First Half GDP’s of 16 Chinese Provinces Exceed One Trillion Yuan

556

Nearly half of China’s province-level administrative units posted gross domestic product (GDP) figures of over one trillion yuan (approx. USD$145.34 billion) for the first half of 2018.

The latest data from the National Bureau of Statistics indicates that 16 out of China’s 33 provincial entities saw GDP’s rise above the one trillion yuan threshold in the first half of the year.

31 Chinese provinces have released GDP data for the first half, with Guangdong, Jiangsu, Shandong and Zhejiang topping the list.

No. Province GDP in first half of 2018 (trillion yuan) Year-on-year growth
1 Guangdong 4.634193 7.1%
2 Jiangsu 4.48635 7.0%
3 Shandong 3.96581 6.6%
4 Zhejiang 2.5674 7.6%
5 Henan 2.224451 7.8%
6 Sichuan 1.832701 8.2%
7 Hubei 1.795817 7.8%
8 Hebei 1.66005 6.5%
9 Hunan 1.6405 7.8%
10 Shanghai 1.555815 6.9%
11 Fujian 1.484093 8.2%
12 Anhui 1.4264 8.3%
13 Beijing 1.40512 6.8%
14 Liaoning 1.13833 5.6%
15 Shaanxi 1.070255 8.6%
16 Jiangxi 1.01245 9.0%
17 Tianjin 0.99276 3.4%
18 Chongqing 0.982109 6.5%
19 Guangxi 0.876263 6.2%
20 Inner Mongolia 0.77767 4.9%
21 Shanxi 0.748275 6.8%
22 Yunnan 0.700886 9.2%
23 Guizhou 0.663286 10.0%
24 Jilin 0.629907 2.5%
25 Heilongjiang 0.62406 5.5%
26 Xinjiang 0.489247
27 Gansu 0.34976 5.0%
28 Hainan 0.243488 5.8%
29 Ningxia 0.160358 7.7%
30 Qinghai 0.119699 5.9%
31 Tibet 0.061586